项目名称: | 滨江奥体中心景区工程—游客中心及相关配套工程 | 项目代码: | ||||
招标人: | ******有限公司 地址:杭州市滨江区滨安路1338号 联系人:翁工 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:杭州市滨江区滨安路1338号 联系人:王巧玲 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 滨江奥体中心景区工程—游客中心及相关配套工程 | 标段(包)编号: | A************001211 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 10,570,911.00元 | ******有限公司 | |||
2 | ******有限公司 | 10,423,878.00元 | ******有限公司 | |||
3 | ******有限公司 | 10,424,035.00元 | ******有限公司 | |||
4 | ******有限公司 | 10,419,288.00元 | ******有限公司 | |||
5 | ******有限公司 | 10,417,209.00元 | ******有限公司 | |||
6 | ******有限公司 | 10,420,914.00元 | ******有限公司 | |||
7 | ******有限公司 | 10,416,751.00元 | ******有限公司 | |||
8 | ******有限公司 | 10,416,945.00元 | ******有限公司 | |||
9 | ******有限公司 | 10,415,504.00元 | ******有限公司 | |||
10 | ******有限公司 | 10,426,701.00元 | ******有限公司 | |||
11 | ******有限公司 | 10,426,711.00元 | ******有限公司 | |||
12 | ******有限公司 | 10,416,649.00元 | ******有限公司 | |||
13 | ******有限公司 | 10,427,734.00元 | ******有限公司 | |||
14 | ******有限公司 | 10,409,850.00元 | ******有限公司 | |||
15 | ******有限公司 | 10,405,296.00元 | ******有限公司 | |||
16 | ******有限公司 | 10,415,602.00元 | ******有限公司 | |||
17 | ******有限公司 | 10,421,928.00元 | ******有限公司 | |||
18 | ******有限公司 | 10,417,598.00元 | ******有限公司 | |||
19 | ******有限公司 | 10,419,939.00元 | ******有限公司 | |||
20 | ******有限公司 | 10,431,586.00元 | ******有限公司 | |||
21 | ******有限公司 | 10,416,957.00元 | ******有限公司 | |||
22 | ******有限公司 | 10,542,843.00元 | ******有限公司 | |||
23 | ******有限公司 | 10,416,584.00元 | ******有限公司 | |||
24 | ******有限公司 | 10,473,033.00元 | ******有限公司 | |||
25 | ******有限公司 | 10,451,695.00元 | ******有限公司 | |||
26 | ******有限公司 | 10,427,156.00元 | ******有限公司 | |||
27 | ******有限公司 | 10,416,530.00元 | ******有限公司 | |||
28 | ******有限公司 | 10,418,625.00元 | ******有限公司 | |||
29 | ******有限公司 | 10,417,923.00元 | ******有限公司 | |||
30 | ******有限公司 | 10,410,186.00元 | ******有限公司 | |||
31 | ******有限公司 | 10,427,312.00元 | ******有限公司 | |||
32 | ******有限公司 | 10,422,202.00元 | ******有限公司 | |||
33 | ******有限公司 | 10,431,864.00元 | ******有限公司 | |||
34 | ******有限公司 | 10,436,129.00元 | ******有限公司 | |||
35 | ******有限公司 | 10,417,529.00元 | ******有限公司 | |||
36 | ******有限公司 | 10,417,013.00元 | ******有限公司 | |||
37 | ******有限公司 | 10,438,476.00元 | ******有限公司 | |||
38 | ******有限公司 | 10,416,297.00元 | ******有限公司 | |||
39 | ******有限公司 | 10,429,560.00元 | ******有限公司 | |||
40 | ******有限公司 | 10,419,222.00元 | ******有限公司 | |||
41 | ******有限公司 | 10,448,808.00元 | ******有限公司 | |||
42 | ******有限公司 | 10,405,244.00元 | ******有限公司 | |||
43 | ******有限公司 | 10,423,293.00元 | ******有限公司 | |||
44 | ******有限公司 | 10,502,895.00元 | ******有限公司 | |||
45 | ******有限公司 | 10,436,192.00元 | ******有限公司 | |||
46 | ******有限公司 | 10,415,999.00元 | ******有限公司 | |||
47 | ******有限公司 | 10,408,755.00元 | ******有限公司 | |||
48 | ******有限公司 | 10,421,869.00元 | ******有限公司 | |||
49 | ******有限公司 | 10,422,476.00元 | ******有限公司 | |||
50 | ******有限公司 | 10,416,160.00元 | ******有限公司 | |||
51 | ******有限公司 | 10,418,245.00元 | ******有限公司 | |||
52 | ******有限公司 | 10,406,466.00元 | ******有限公司 | |||
53 | ******有限公司 | 10,426,960.00元 | ******有限公司 | |||
54 | ******有限公司 | 10,422,429.00元 | ******有限公司 | |||
55 | ******有限公司 | 10,421,499.00元 | ******有限公司 | |||
56 | ******有限公司 | 10,405,322.00元 | ******有限公司 | |||
57 | ******有限公司 | 10,416,289.00元 | ******有限公司 | |||
58 | ******有限公司 | 10,417,580.00元 | ******有限公司 | |||
59 | ******有限公司 | 10,406,480.00元 | ******有限公司 | |||
60 | ******有限公司 | 10,416,298.00元 | ******有限公司 | |||
61 | ******有限公司 | 10,416,850.00元 | ******有限公司 | |||
62 | ******有限公司 | 10,427,130.00元 | ******有限公司 | |||
63 | ******有限公司 | 10,417,046.00元 | ******有限公司 | |||
64 | ******有限公司 | 10,421,755.00元 | ******有限公司 | |||
65 | ******有限公司 | 10,419,224.00元 | ******有限公司 | |||
66 | ******有限公司 | 10,421,759.00元 | ******有限公司 | |||
67 | ******有限公司 | 10,418,703.00元 | ******有限公司 | |||
68 | ******有限公司 | 10,416,610.00元 | ******有限公司 | |||
69 | ******有限公司 | 10,416,731.00元 | ******有限公司 | |||
70 | ******有限公司 | 10,454,241.00元 | ******有限公司 | |||
71 | ******有限公司 | 10,413,669.00元 | ******有限公司 | |||
72 | ******有限责任公司 | 10,426,012.00元 | ******有限责任公司 | |||
73 | ******有限公司 | 10,416,441.00元 | ******有限公司 | |||
74 | ******有限公司 | 10,418,962.00元 | ******有限公司 | |||
75 | ******有限公司 | 10,417,026.00元 | ******有限公司 | |||
76 | ******有限公司 | 10,416,545.00元 | ******有限公司 | |||
77 | ******有限公司 | 10,405,283.00元 | ******有限公司 | |||
78 | ******有限公司 | 10,416,959.00元 | ******有限公司 | |||
79 | ******有限公司 | 10,404,824.00元 | ******有限公司 | |||
80 | ******有限公司 | 10,409,796.00元 | ******有限公司 | |||
81 | ******有限公司 | 10,417,241.00元 | ******有限公司 | |||
82 | ******有限公司 | 10,417,446.00元 | ******有限公司 | |||
83 | ******有限公司 | 10,446,870.00元 | ******有限公司 | |||
84 | ******有限公司 | 10,488,843.00元 | ******有限公司 | |||
85 | ******有限公司 | 10,419,419.00元 | ******有限公司 | |||
86 | ******有限公司 | 10,417,858.00元 | ******有限公司 | |||
87 | ******有限公司 | 10,407,832.00元 | ******有限公司 | |||
88 | ******有限公司 | 10,423,000.00元 | ******有限公司 | |||
89 | ******有限公司 | 10,415,985.00元 | ******有限公司 | |||
90 | ******有限公司 | 10,418,899.00元 | ******有限公司 | |||
91 | ******有限公司 | 10,422,982.00元 | ******有限公司 | |||
92 | ******有限公司 | 10,536,455.00元 | ******有限公司 | |||
93 | ******有限公司 | 11,059,629.00元 | ******有限公司 | |||
94 | ******有限公司 | 10,419,158.00元 | ******有限公司 | |||
95 | ******有限公司 | 10,417,182.00元 | ******有限公司 | |||
96 | ******有限公司 | 10,429,298.00元 | ******有限公司 | |||
97 | ******有限公司 | 10,405,525.00元 | ******有限公司 | |||
98 | ******有限公司 | 10,421,113.00元 | ******有限公司 | |||
99 | ******有限公司 | 10,417,611.00元 | ******有限公司 | |||
100 | ******有限公司 | 10,684,180.00元 | ******有限公司 | |||
101 | ******有限公司 | 10,407,195.00元 | ******有限公司 | |||
102 | ******有限公司 | 10,421,488.00元 | ******有限公司 | |||
103 | ******有限公司 | 10,416,024.00元 | ******有限公司 | |||
104 | ******有限公司 | 10,421,369.00元 | ******有限公司 | |||
105 | ******有限责任公司 | 10,412,396.00元 | ******有限责任公司 | |||
106 | ******有限公司 | 10,409,098.00元 | ******有限公司 | |||
107 | ******有限公司 | 10,409,950.00元 | ******有限公司 | |||
108 | ******有限公司 | 10,422,358.00元 | ******有限公司 | |||
109 | ******有限公司 | 10,416,292.00元 | ******有限公司 | |||
110 | ******有限公司 | 10,551,275.00元 | ******有限公司 | |||
111 | ******有限公司 | 10,420,199.00元 | ******有限公司 | |||
112 | ******有限公司 | 10,403,293.00元 | ******有限公司 | |||
113 | ******有限公司 | 10,663,376.00元 | ******有限公司 | |||
114 | ******有限公司 | 10,422,800.00元 | ******有限公司 | |||
115 | ******有限公司 | 10,425,400.00元 | ******有限公司 | |||
116 | ******有限公司 | 10,418,690.00元 | ******有限公司 | |||
117 | ******有限公司 | 10,419,481.00元 | ******有限公司 | |||
118 | ******有限公司 | 10,416,509.00元 | ******有限公司 | |||
119 | ******有限公司 | 10,416,506.00元 | ******有限公司 | |||
120 | ******有限公司 | 10,421,500.00元 | ******有限公司 | |||
121 | ******有限公司 | 10,406,230.00元 | ******有限公司 | |||
122 | ******有限公司 | 10,415,907.00元 | ******有限公司 | |||
123 | ******有限公司 | 10,411,099.00元 | ******有限公司 | |||
124 | ******有限公司 | 10,416,766.00元 | ******有限公司 | |||
125 | ******有限公司 | 10,418,508.00元 | ******有限公司 | |||
126 | ******有限公司 | 10,490,298.00元 | ******有限公司 | |||
127 | ******有限公司 | 10,414,983.00元 | ******有限公司 | |||
128 | ******有限公司 | 10,422,800.00元 | ******有限公司 | |||
129 | ******有限公司 | 10,427,481.00元 | ******有限公司 | |||
130 | ******有限公司 | 10,445,168.00元 | ******有限公司 | |||
131 | ******有限公司 | 10,423,404.00元 | ******有限公司 | |||
132 | ******有限公司 | 10,429,041.00元 | ******有限公司 | |||
133 | ******有限公司 | 10,492,004.00元 | ******有限公司 | |||
134 | ******有限公司 | 10,414,985.00元 | ******有限公司 | |||
135 | ******有限公司 | 10,413,476.00元 | ******有限公司 | |||
136 | ******有限公司 | 10,420,343.00元 | ******有限公司 | |||
137 | ******有限公司 | 10,404,558.00元 | ******有限公司 | |||
138 | ******有限公司 | 10,417,679.00元 | ******有限公司 | |||
139 | ******有限公司 | 10,529,668.00元 | ******有限公司 | |||
140 | ******有限公司 | 10,443,762.00元 | ******有限公司 | |||
141 | ******有限公司 | 10,408,886.00元 | ******有限公司 | |||
142 | ******有限公司 | 10,418,867.00元 | ******有限公司 | |||
143 | ******有限公司 | 10,418,800.00元 | ******有限公司 | |||
144 | ******有限公司 | 10,418,508.00元 | ******有限公司 | |||
145 | ******有限公司 | 10,417,208.00元 | ******有限公司 | |||
146 | ******有限公司 | 10,450,410.00元 | ******有限公司 | |||
147 | ******有限公司 | 10,414,269.00元 | ******有限公司 | |||
148 | ******有限公司 | 10,418,118.00元 | ******有限公司 | |||
149 | ******有限公司 | 10,417,376.00元 | ******有限公司 | |||
150 | ******有限公司 | 10,414,347.00元 | ******有限公司 | |||
151 | ******有限公司 | 10,416,883.00元 | ******有限公司 | |||
152 | ******有限公司 | 10,418,400.00元 | ******有限公司 | |||
153 | ******有限公司 | 10,416,428.00元 | ******有限公司 | |||
154 | ******有限公司 | 10,419,133.00元 | ******有限公司 | |||
155 | ******有限公司 | 10,425,791.00元 | ******有限公司 | |||
156 | ******有限公司 | 10,461,815.00元 | ******有限公司 | |||
157 | ******有限公司 | 10,419,288.00元 | ******有限公司 | |||
158 | ******有限公司 | 10,420,849.00元 | ******有限公司 | |||
159 | ******有限公司 | 10,426,713.00元 | ******有限公司 | |||
160 | ******有限公司 | 10,417,780.00元 | ******有限公司 | |||
161 | ******有限公司 | 10,417,597.00元 | ******有限公司 | |||
162 | ******有限公司 | 10,437,298.00元 | ******有限公司 | |||
163 | ******有限公司 | 10,417,900.00元 | ******有限公司 | |||
164 | ******有限公司 | 10,419,170.00元 | ******有限公司 | |||
165 | ******有限公司 | 10,421,564.00元 | ******有限公司 | |||
166 | ******有限公司 | 10,424,659.00元 | ******有限公司 | |||
167 | ******有限公司 | 10,498,952.00元 | ******有限公司 | |||
168 | ******有限公司 | 10,416,300.00元 | ******有限公司 | |||
169 | ******有限公司 | 10,423,280.00元 | ******有限公司 | |||
170 | ******有限公司 | 10,422,376.00元 | ******有限公司 | |||
171 | ******有限公司 | 10,422,652.00元 | ******有限公司 | |||
172 | ******有限公司 | 10,415,296.00元 | ******有限公司 | |||
173 | ******有限公司 | 10,414,800.00元 | ******有限公司 | |||
174 | ******有限公司 | 10,423,190.00元 | ******有限公司 | |||
175 | ******有限公司 | 10,523,016.00元 | ******有限公司 | |||
176 | ******有限公司 | 10,413,697.00元 | ******有限公司 | |||
177 | ******有限公司 | 10,403,962.00元 | ******有限公司 | |||
178 | ******有限公司 | 10,421,622.00元 | ******有限公司 | |||
179 | ******有限公司 | 10,412,387.00元 | ******有限公司 | |||
180 | ******有限公司 | 10,418,059.00元 | ******有限公司 | |||
181 | ******有限公司 | 10,435,894.00元 | ******有限公司 | |||
182 | ******有限公司 | 10,411,077.00元 | ******有限公司 | |||
183 | ******有限公司 | 10,416,649.00元 | ******有限公司 | |||
184 | ******有限公司 | 10,430,531.00元 | ******有限公司 | |||
185 | ******有限公司 | 10,422,397.00元 | ******有限公司 | |||
186 | ******有限公司 | 10,423,408.00元 | ******有限公司 | |||
187 | ******有限公司 | 10,416,623.00元 | ******有限公司 | |||
188 | ******有限公司 | 10,420,200.00元 | ******有限公司 | |||
189 | ******有限公司 | 10,417,701.00元 | ******有限公司 | |||
190 | ******有限公司 | 10,422,267.00元 | ******有限公司 | |||
191 | ******有限公司 | 10,512,117.00元 | ******有限公司 | |||
192 | ******有限公司 | 10,422,514.00元 | ******有限公司 | |||
193 | ******有限公司 | 10,422,149.00元 | ******有限公司 | |||
194 | ******有限公司 | 10,416,460.00元 | ******有限公司 | |||
195 | ******有限公司 | 10,419,783.00元 | ******有限公司 | |||
196 | ******有限公司 | 10,409,926.00元 | ******有限公司 | |||
197 | ******有限公司 | 10,415,868.00元 | ******有限公司 | |||
198 | ******有限公司 | 10,415,127.00元 | ******有限公司 | |||
199 | ******有限公司 | 10,422,885.00元 | ******有限公司 | |||
200 | ******有限公司 | 10,422,711.00元 | ******有限公司 | |||
201 | ******有限公司 | 10,419,437.00元 | ******有限公司 | |||
202 | ******有限公司 | 10,456,610.00元 | ******有限公司 | |||
203 | ******有限公司 | 10,420,498.00元 | ******有限公司 | |||
204 | ******有限公司 | 10,414,867.00元 | ******有限公司 | |||
205 | ******有限公司 | 10,403,293.00元 | ******有限公司 | |||
206 | ******有限公司 | 10,416,584.00元 | ******有限公司 | |||
207 | ******有限公司 | 10,416,293.00元 | ******有限公司 | |||
208 | ******有限公司 | 10,427,091.00元 | ******有限公司 | |||
209 | ******有限公司 | 10,430,355.00元 | ******有限公司 | |||
210 | ******有限公司 | 10,405,868.00元 | ******有限公司 | |||
211 | ******有限公司 | 10,416,784.00元 | ******有限公司 | |||
212 | ******有限公司 | 10,429,692.00元 | ******有限公司 | |||
213 | ******有限公司 | 10,417,403.00元 | ******有限公司 | |||
214 | ******有限公司 | 10,419,067.00元 | ******有限公司 | |||
215 | ******有限公司 | 10,412,527.00元 | ******有限公司 | |||
216 | ******有限公司 | 10,414,476.00元 | ******有限公司 | |||
217 | ******有限公司 | 10,415,036.00元 | ******有限公司 | |||
218 | ******有限公司 | 10,418,760.00元 | ******有限公司 | |||
219 | ******有限公司 | 10,416,948.00元 | ******有限公司 | |||
220 | ******有限公司 | 10,418,352.00元 | ******有限公司 | |||
221 | ******有限公司 | 10,421,265.00元 | ******有限公司 | |||
222 | ******有限公司 | 10,421,499.00元 | ******有限公司 | |||
223 | ******有限公司 | 10,404,464.00元 | ******有限公司 | |||
224 | ******有限公司 | 10,406,662.00元 | ******有限公司 | |||
225 | ******有限公司 | 10,424,659.00元 | ******有限公司 | |||
226 | ******有限公司 | 10,419,939.00元 | ******有限公司 | |||
227 | ******有限公司 | 10,425,023.00元 | ******有限公司 | |||
228 | ******有限公司 | 10,417,949.00元 | ******有限公司 | |||
229 | ******有限公司 | 10,416,503.00元 | ******有限公司 | |||
230 | ******有限公司 | 10,419,895.00元 | ******有限公司 | |||
231 | ******有限公司 | 10,420,100.00元 | ******有限公司 | |||
232 | ******有限公司 | 10,793,540.00元 | ******有限公司 | |||
233 | ******有限公司 | 10,417,760.00元 | ******有限公司 | |||
234 | ******有限公司 | 10,416,721.00元 | ******有限公司 | |||
235 | ******有限公司 | 10,403,337.00元 | ******有限公司 | |||
236 | ******有限公司 | 10,440,725.00元 | ******有限公司 | |||
237 | ******有限公司 | 10,417,442.00元 | ******有限公司 | |||
238 | ******有限公司 | 10,405,491.00元 | ******有限公司 | |||
239 | ******有限公司 | 10,422,800.00元 | ******有限公司 | |||
240 | ******有限公司 | 10,423,086.00元 | ******有限公司 | |||
241 | ******有限公司 | 11,274,569.00元 | ******有限公司 | |||
242 | ******有限公司 | 10,417,988.00元 | ******有限公司 | |||
243 | ******有限公司 | 10,418,899.00元 | ******有限公司 | |||
244 | ******有限公司 | 10,421,698.00元 | ******有限公司 | |||
245 | ******有限公司 | 10,405,309.00元 | ******有限公司 | |||
246 | ******有限公司 | 10,465,713.00元 | ******有限公司 | |||
247 | ******有限公司 | 10,414,737.00元 | ******有限公司 | |||
248 | ******有限公司 | 10,444,800.00元 | ******有限公司 | |||
249 | ******有限公司 | 10,422,111.00元 | ******有限公司 | |||
250 | ******有限公司 | 10,458,821.00元 | ******有限公司 | |||
251 | ******有限公司 | 10,403,293.00元 | ******有限公司 | |||
252 | ******有限公司 | 10,425,010.00元 | ******有限公司 | |||
253 | ******有限公司 | 10,469,890.00元 | ******有限公司 | |||
254 | ******有限公司 | 10,416,690.00元 | ******有限公司 | |||
255 | ******有限公司 | 10,424,700.00元 | ******有限公司 | |||
256 | ******有限公司 | 10,423,405.00元 | ******有限公司 | |||
257 | ******有限公司 | 10,417,598.00元 | ******有限公司 | |||
258 | ******有限公司 | 10,437,334.00元 | ******有限公司 | |||
259 | ******有限公司 | 10,408,489.00元 | ******有限公司 | |||
260 | ******有限公司 | 10,416,939.00元 | ******有限公司 | |||
261 | ******有限公司 | 10,423,399.00元 | ******有限公司 | |||
262 | ******有限公司 | 10,416,636.00元 | ******有限公司 | |||
263 | ******有限公司 | 10,415,648.00元 | ******有限公司 | |||
264 | ******有限公司 | 10,419,276.00元 | ******有限公司 | |||
265 | ******有限公司 | 10,416,493.00元 | ******有限公司 | |||
266 | ******有限公司 | 10,419,187.00元 | ******有限公司 | |||
267 | ******有限公司 | 10,429,302.00元 | ******有限公司 | |||
268 | ******有限公司 | 10,422,306.00元 | ******有限公司 | |||
269 | ******有限公司 | 10,405,255.00元 | ******有限公司 | |||
270 | ******有限公司 | 10,416,493.00元 | ******有限公司 | |||
271 | ******有限公司 | 10,537,236.00元 | ******有限公司 | |||
272 | ******有限公司 | 10,646,470.00元 | ******有限公司 | |||
273 | ******有限公司 | 10,420,068.00元 | ******有限公司 | |||
274 | ******有限公司 | 10,421,093.00元 | ******有限公司 | |||
275 | ******有限公司 | 10,414,853.00元 | ******有限公司 | |||
276 | ******有限公司 | 10,418,768.00元 | ******有限公司 | |||
277 | ******有限公司 | 10,414,997.00元 | ******有限公司 | |||
278 | ******有限公司 | 10,416,430.00元 | ******有限公司 | |||
279 | ******有限公司 | 10,416,558.00元 | ******有限公司 | |||
280 | ******有限公司 | 10,405,725.00元 | ******有限公司 | |||
281 | ******有限公司 | 10,417,769.00元 | ******有限公司 | |||
282 | ******有限公司 | 10,430,474.00元 | ******有限公司 | |||
283 | ******有限公司 | 10,419,288.00元 | ******有限公司 | |||
284 | ******有限公司 | 10,425,025.00元 | ******有限公司 | |||
285 | ******有限公司 | 10,441,721.00元 | ******有限公司 | |||
286 | ******有限公司 | 10,417,260.00元 | ******有限公司 | |||
287 | ******有限公司 | 10,444,257.00元 | ******有限公司 | |||
288 | ******有限公司 | 10,421,130.00元 | ******有限公司 | |||
289 | ******有限公司 | 10,424,779.00元 | ******有限公司 | |||
290 | ******有限公司 | 10,417,728.00元 | ******有限公司 | |||
291 | ******有限公司 | 10,429,610.00元 | ******有限公司 | |||
292 | ******有限公司 | 10,413,847.00元 | ******有限公司 | |||
293 | ******有限公司 | 10,404,793.00元 | ******有限公司 | |||
294 | ******有限公司 | 10,419,808.00元 | ******有限公司 | |||
295 | ******有限公司 | 10,404,958.00元 | ******有限公司 | |||
296 | ******有限公司 | 10,418,352.00元 | ******有限公司 | |||
297 | ******有限公司 | 10,416,947.00元 | ******有限公司 | |||
298 | ******有限公司 | 10,419,133.00元 | ******有限公司 | |||
299 | ******有限公司 | 10,406,636.00元 | ******有限公司 | |||
300 | ******有限公司 | 10,415,517.00元 | ******有限公司 | |||
301 | ******有限公司 | 10,457,451.00元 | ******有限公司 | |||
302 | ******有限公司 | 10,420,125.00元 | ******有限公司 | |||
303 | ******有限公司 | 10,414,087.00元 | ******有限公司 | |||
304 | ******有限公司 | 10,421,229.00元 | ******有限公司 | |||
305 | ******有限公司 | 10,420,800.00元 | ******有限公司 | |||
306 | ******有限公司 | 10,421,499.00元 | ******有限公司 | |||
307 | ******有限公司 | 10,421,590.00元 | ******有限公司 | |||
308 | ******有限公司 | 10,418,548.00元 | ******有限公司 | |||
309 | ******有限公司 | 10,422,150.00元 | ******有限公司 | |||
310 | ******有限公司 | 10,416,752.00元 | ******有限公司 | |||
311 | ******有限公司 | 10,421,900.00元 | ******有限公司 | |||
312 | ******有限公司 | 10,411,200.00元 | ******有限公司 | |||
313 | ******有限公司 | 10,411,858.00元 | ******有限公司 | |||
314 | ******有限公司 | 10,416,428.00元 | ******有限公司 | |||
315 | ******有限公司 | 10,413,695.00元 | ******有限公司 | |||
316 | ******有限公司 | 10,411,300.00元 | ******有限公司 | |||
317 | ******有限公司 | 10,522,932.00元 | ******有限公司 | |||
318 | ******有限公司 | 10,414,802.00元 | ******有限公司 | |||
319 | ******有限公司 | 10,422,279.00元 | ******有限公司 | |||
320 | ******有限公司 | 10,405,829.00元 | ******有限公司 | |||
321 | ******有限公司 | 10,445,884.00元 | ******有限公司 | |||
322 | ******有限公司 | 10,421,241.00元 | ******有限公司 | |||
323 | ******有限公司 | 10,476,636.00元 | ******有限公司 | |||
324 | ******有限公司 | 10,417,208.00元 | ******有限公司 | |||
325 | ******有限公司 | 10,428,756.00元 | ******有限公司 | |||
326 | ******有限公司 | 10,809,347.00元 | ******有限公司 | |||
327 | ******有限公司 | 10,421,757.00元 | ******有限公司 | |||
328 | ******有限公司 | 10,417,624.00元 | ******有限公司 | |||
329 | ******有限公司 | 10,439,582.00元 | ******有限公司 | |||
330 | ******有限公司 | 10,418,248.00元 | ******有限公司 | |||
331 | ******有限公司 | 10,416,818.00元 | ******有限公司 | |||
332 | ******有限公司 | 10,421,694.00元 | ******有限公司 | |||
333 | ******有限公司 | 10,410,446.00元 | ******有限公司 | |||
334 | ******有限公司 | 10,427,610.00元 | ******有限公司 | |||
335 | ******有限公司 | 10,418,638.00元 | ******有限公司 | |||
336 | ******有限公司 | 10,424,217.00元 | ******有限公司 | |||
337 | ******有限公司 | 10,420,849.00元 | ******有限公司 | |||
338 | ******有限公司 | 10,421,400.00元 | ******有限公司 | |||
339 | ******有限公司 | 10,411,407.00元 | ******有限公司 | |||
340 | ******有限公司 | 10,425,232.00元 | ******有限公司 | |||
341 | ******有限公司 | 10,419,887.00元 | ******有限公司 | |||
342 | ******有限公司 | 10,422,100.00元 | ******有限公司 | |||
343 | ******有限公司 | 10,435,965.00元 | ******有限公司 | |||
344 | ******有限公司 | 10,420,199.00元 | ******有限公司 | |||
345 | ******有限公司 | 10,425,401.00元 | ******有限公司 | |||
346 | ******有限公司 | 10,418,001.00元 | ******有限公司 | |||
347 | ******有限公司 | 10,416,884.00元 | ******有限公司 | |||
348 | ******有限公司 | 10,416,660.00元 | ******有限公司 | |||
349 | ******有限公司 | 10,468,300.00元 | ******有限公司 | |||
350 | ******有限公司 | 10,422,345.00元 | ******有限公司 | |||
351 | ******有限公司 | 10,422,254.00元 | ******有限公司 | |||
352 | ******有限公司 | 10,423,333.00元 | ******有限公司 | |||
353 | ******有限公司 | 10,414,867.00元 | ******有限公司 | |||
354 | ******有限公司 | 10,423,190.00元 | ******有限公司 | |||
355 | ******有限公司 | 10,421,650.00元 | ******有限公司 | |||
356 | ******有限公司 | 10,426,326.00元 | ******有限公司 | |||
357 | ******有限公司 | 10,416,399.00元 | ******有限公司 | |||
358 | ******有限公司 | 10,417,512.00元 | ******有限公司 | |||
359 | ******有限公司 | 10,419,939.00元 | ******有限公司 | |||
360 | ******有限公司 | 10,412,389.00元 | ******有限公司 | |||
361 | ******有限公司 | 10,455,713.00元 | ******有限公司 | |||
362 | ******有限公司 | 10,413,565.00元 | ******有限公司 | |||
363 | ******有限公司 | 10,417,338.00元 | ******有限公司 | |||
364 | ******有限公司 | 10,426,702.00元 | ******有限公司 | |||
365 | ******有限公司 | 10,418,235.00元 | ******有限公司 | |||
366 | ******有限公司 | 10,419,679.00元 | ******有限公司 | |||
367 | ******有限公司 | 10,420,306.00元 | ******有限公司 | |||
368 | ******有限公司 | 10,418,899.00元 | ******有限公司 | |||
369 | ******有限公司 | 10,418,768.00元 | ******有限公司 | |||
370 | ******有限公司 | 10,419,419.00元 | ******有限公司 | |||
371 | ******有限公司 | 10,415,739.00元 | ******有限公司 | |||
372 | ******有限公司 | 10,417,271.00元 | ******有限公司 | |||
373 | ******有限公司 | 10,418,508.00元 | ******有限公司 | |||
374 | ******有限公司 | 10,407,195.00元 | ******有限公司 | |||
375 | ******有限公司 | 10,417,340.00元 | ******有限公司 | |||
376 | ******有限公司 | 10,415,335.00元 | ******有限公司 | |||
377 | ******有限公司 | 10,427,001.00元 | ******有限公司 | |||
378 | ******有限公司 | 10,479,368.00元 | ******有限公司 | |||
379 | ******有限公司 | 10,421,644.00元 | ******有限公司 | |||
380 | ******有限公司 | 10,435,049.00元 | ******有限公司 | |||
381 | ******有限公司 | 10,430,600.00元 | ******有限公司 | |||
382 | ******有限公司 | 10,417,299.00元 | ******有限公司 | |||
383 | ******有限公司 | 10,426,181.00元 | ******有限公司 | |||
384 | ******有限公司 | 10,416,655.00元 | ******有限公司 | |||
385 | ******有限公司 | 10,415,869.00元 | ******有限公司 | |||
386 | ******有限公司 | 10,423,088.00元 | ******有限公司 | |||
387 | ******有限公司 | 10,441,866.00元 | ******有限公司 | |||
388 | ******有限公司 | 10,420,199.00元 | ******有限公司 | |||
389 | ******有限公司 | 10,417,585.00元 | ******有限公司 | |||
390 | ******有限公司 | 10,404,900.00元 | ******有限公司 | |||
391 | ******有限公司 | 10,406,610.00元 | ******有限公司 | |||
392 | ******有限公司 | 10,417,143.00元 | ******有限公司 | |||
393 | ******有限公司 | 10,418,964.00元 | ******有限公司 | |||
394 | ******有限公司 | 10,594,454.00元 | ******有限公司 | |||
395 | ******有限公司 | 10,420,200.00元 | ******有限公司 | |||
396 | ******有限公司 | 10,432,693.00元 | ******有限公司 | |||
397 | ******有限公司 | 10,416,785.00元 | ******有限公司 | |||
398 | ******有限公司 | 10,445,845.00元 | ******有限公司 | |||
399 | ******有限公司 | 10,416,928.00元 | ******有限公司 | |||
400 | ******有限公司 | 10,413,918.00元 | ******有限公司 | |||
401 | ******有限公司 | 10,407,188.00元 | ******有限公司 | |||
402 | ******有限公司 | 10,432,729.00元 | ******有限公司 | |||
403 | ******有限公司 | 10,406,278.00元 | ******有限公司 | |||
404 | ******有限公司 | 10,421,482.00元 | ******有限公司 | |||
405 | ******有限公司 | 10,405,257.00元 | ******有限公司 | |||
406 | ******有限公司 | 10,435,012.00元 | ******有限公司 | |||
407 | ******有限公司 | 10,420,017.00元 | ******有限公司 | |||
408 | ******有限公司 | 10,439,705.00元 | ******有限公司 | |||
409 | ******有限公司 | 10,441,877.00元 | ******有限公司 | |||
410 | ******有限公司 | 10,421,759.00元 | ******有限公司 | |||
411 | ******有限公司 | 10,416,100.00元 | ******有限公司 | |||
412 | ******有限公司 | 10,412,324.00元 | ******有限公司 | |||
413 | ******有限公司 | 10,416,883.00元 | ******有限公司 | |||
