采购公告
发布时间:2025-03-13 20:57:43
一、采购项目及需求单位 | |||
采购项目名称 | 丝堵安装座等物料工序外协服务 | ||
采购项目编号 | DEC2120X******0 | ||
采购单位 | ******有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2025-03-13 20:57:43 | ||
报价截止时间 | 2025-03-14 11:00:00 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:******/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气集中采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 黄贵晖 ****** |
采购商品信息:
采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 安装座;TG128.01.05;序20-50;V01/V03 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钢管;JJ439.12.01.01.03.02.02;序30;V02/V02 | 3 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钢管;JJ439.12.01.01.03.02.02;序30;V02/V02 | 3 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钢管;JJ439.12.01.01.03.02.02;序30;V02/V02 | 3 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 定位销20;NB023.13;序30;1.0/V01 | 10 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 顶驱外卡套轴;YYDK005.14.01.02.01LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 顶驱外卡套板;YYDK005.14.01.02.02LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 顶驱内卡套板;YYDK005.14.01.01.02LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 顶驱内卡套轴;YYDK005.14.01.01.01LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 内侧外卡套;YYDK005.14.02.02LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 内侧内卡套;YYDK005.14.02.01LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 外侧外卡套;YYDK005.14.03.02LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 外侧内卡套;YYDK005.14.03.01LS;序20;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 3T操作机行走齿轮;DZ2024.12.03.10;序25;1.0/1.0 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 销轴;ZT174.01.06.10;序60;V01/V02 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 销轴;ZT174.01.06.10;序60;V01/V02 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 活塞定位块;DQ018.01.21;序15;2.0/3 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 板;DLMD045.02.07.03.01;序20;V01/V01 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 安装块;PG007.02.03.08.01Ⅰ;序30;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 安装块;PG007.02.03.08.01Ⅰ;序30;V01/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 弯头;NB104.05.09.07.01;序20-50;1/V01 | 3 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 弯头;NB104.05.09.07.01;序20-50;1/V01 | 3 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 弯头;NB104.05.09.07.01;序20-50;1/V01 | 3 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 修正轮轴;DQ004.01.12;序20-70;V01/V1 | 4 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钳牙座体;TZG020.03.02.08.01;序100-110;V03/V04 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钳牙座体;TZG020.03.02.08.01;序100-110;V03/V04 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钳牙座体;TZG020.03.02.08.01;序100-110;V03/V04 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 钳牙座体;TZG020.03.02.08.01;序100-110;V03/V04 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 圆板;DQ027.02.03.01.02Ⅳ;序20;V01/V01 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 接头;HTBZ005.02;序20-30;2.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 接头;HTBZ005.02;序20-30;2.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 定位销;BZ001.16;序20;1.0/V01 | 4 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 定位销;BZ001.16;序20;1.0/V01 | 4 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 螺纹轴;DQ027.02.03.01.01Ⅳ;序20-30;V02/V01 | 2 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 管接头;NB100.04.18;序20-30;V03/V01 | 5 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 丝堵3/8;NB100.06.09;序20-40;2..0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 丝堵3/8;NB100.06.09;序20-40;2..0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 丝堵3/8;NB100.06.09;序20-40;2..0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 准换接头;BZ388.07.02;序20-40;V03/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 准换接头;BZ388.07.02;序20-40;V03/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 准换接头;BZ388.07.02;序20-40;V03/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 缸盖棒;HTNB104.09;序20-40;1.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 缸盖棒;HTNB104.09;序20-40;1.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 缸盖棒;HTNB104.09;序20-40;1.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 接头;HTBZ005.02;序20-30;2.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 接头;HTBZ005.02;序20-30;2.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 接头;HTBZ005.02;序20-30;2.0/V01 | 1 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 螺母15/16;NB100.06.21;序20-50;3.0/V02 | 8 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 螺母15/16;NB100.06.21;序20-50;3.0/V02 | 8 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 螺母15/16;NB100.06.21;序20-50;3.0/V02 | 8 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 丝堵;NB100.06.23;序20-40;2.0/V01 | 4 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 丝堵;NB100.06.23;序20-40;2.0/V01 | 4 | EA |
890612 | 石油设备类中小型机械加工工序 | 丝堵;NB100.06.23;序20-40;2.0/V01 | 4 | EA |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。